Pulse.
Nhịp đập thị trường — vàng · crypto · chứng khoán Việt Nam
Chứng khoán Việt Nam
VN-Index
1,668.53
-3.58%
VN30
1,826.9
-2.89%
HNX-Index
275.49
-1.87%
UPCoM
125.1
-0.59%
Chất lượng phiênⓘ
76
tăng
259
giảm
7
trần
11
sàn
GTGD HOSE21.313 tỷ
KLGD / TB201.43× (dòng tiền mạnh)
Index giảm -3.58%, 259/383 mã giảm — phiên phân phối trên diện rộng.
Dòng tiền theo ngànhⓘ
Ngân hàng-2.52%
6.905 tỷ1/18 tăng
Bất động sản-5.04%
3.421 tỷ4/15 tăng
Chứng khoán-2.35%
2.710 tỷ7/12 tăng
Bán lẻ-6.81%
1.330 tỷ0/4 tăng
Tiêu dùng-0.14%
1.239 tỷ1/4 tăng
Thép-0.49%
965 tỷ0/5 tăng
Công nghệ-0.36%
702 tỷ1/4 tăng
Dầu khí-1.78%
569 tỷ2/5 tăng
Vận tải-3.01%
528 tỷ0/7 tăng
Xây dựng-0.44%
281 tỷ2/6 tăng
Điện nước-2.18%
250 tỷ0/5 tăng
Hóa chất-3.44%
222 tỷ1/5 tăng
Khối ngoạiⓘ
Ròng toàn HOSE: -1.945 tỷ
Mua ròng
VNM+167 tỷ
HPG+52 tỷ
GEE+27 tỷ
PVT+25 tỷ
MBB+21 tỷ
Bán ròng
SSI-292 tỷ
VIC-208 tỷ
VCB-202 tỷ
ACB-191 tỷ
STB-174 tỷ
Bảng giá VN30ⓘ
| Mã | Giá | % | KL | GTGD | NN ròng |
|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 202.10 | -6.99% | 5.7M | 1188 tỷ | -208 |
| VHM | 126.90 | -6.96% | 8.2M | 1066 tỷ | -65 |
| MWG | 70.60 | -6.98% | 13.5M | 972 tỷ | -8 |
| HPG | 20.70 | -0.48% | 43.5M | 901 tỷ | +52 |
| SSI | 22.65 | -2.37% | 34.8M | 793 tỷ | -292 |
| ACB | 22.40 | -1.97% | 30.7M | 695 tỷ | -191 |
| SHB | 11.70 | -0.85% | 58.8M | 685 tỷ | +10 |
| FPT | 64.60 | -0.31% | 10.1M | 662 tỷ | -11 |
| VPB | 25.00 | -1.38% | 26.4M | 654 tỷ | -158 |
| VNM | 59.10 | +1.20% | 10.5M | 622 tỷ | +167 |
| STB | 71.00 | -2.34% | 8.6M | 621 tỷ | -174 |
| MSN | 63.90 | -1.54% | 9.1M | 589 tỷ | -53 |
| TCB | 29.00 | -2.68% | 19.1M | 568 tỷ | -67 |
| HDB | 25.80 | -4.27% | 20.9M | 546 tỷ | -71 |
| VCB | 54.50 | -3.88% | 9.2M | 508 tỷ | -202 |
| CTG | 29.70 | -3.88% | 15.8M | 480 tỷ | -14 |
| MBB | 22.35 | -1.54% | 21.2M | 479 tỷ | +21 |
| TPB | 14.10 | -3.09% | 17.5M | 248 tỷ | -146 |
| LPB | 54.40 | -0.37% | 4.2M | 228 tỷ | -45 |
| VIB | 14.45 | -3.67% | 15.4M | 226 tỷ | -113 |
| BID | 35.85 | -2.58% | 6M | 218 tỷ | -10 |
| VRE | 21.75 | -5.64% | 8.7M | 195 tỷ | -21 |
| GAS | 64.40 | -5.29% | 2.7M | 183 tỷ | -32 |
| BSR | 23.00 | -0.22% | 7.6M | 176 tỷ | +10 |
| VJC | 126.00 | -3.67% | 1.3M | 163 tỷ | -55 |
| PLX | 32.75 | +0.31% | 1.8M | 58 tỷ | +12 |
| VPL | 73.50 | -5.28% | 708.2K | 53 tỷ | +0 |
| GVR | 27.15 | -0.73% | 1.8M | 49 tỷ | +10 |
| SSB | 15.65 | +0.00% | 2.8M | 43 tỷ | -3 |
| SAB | 46.95 | -0.11% | 518.5K | 24 tỷ | -2 |
Vàng · Crypto · Tỷ giá
Bitcoin · BTC
$65,873
-0.67%Vol 32.9B
7 ngày
Ethereum · ETH
$1,923
-1.08%Vol 9.8B
7 ngày
Pepe · PEPE
$0.00000284
-3.06%Vol 138.5M
7 ngày
Vàng trong nước
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC 1L | 142tr | 146tr |
| Nhẫn SJC 9999 | 141tr | 145tr |
| DOJI Hà Nội | 142tr | 146tr |
| PNJ Hà Nội | 141,5tr | 146tr |
Giá VND/lượng. Nguồn cập nhật ~5 phút/lần.
Vàng thế giới & chênh lệch
$4,115.9/oz
Quy đổi: 130,2tr/lượng
SJC cao hơn thế giới 15,8tr
Chênh lệch giữa giá bán SJC và giá thế giới quy đổi theo tỷ giá — chênh càng cao, mua vàng miếng trong nước càng "đắt" so với giá trị thật.
Tỷ giá USD/VND
26.239Tỷ giá tham khảo, dùng để quy đổi giá vàng thế giới.
Cập nhật lúc 17:15:06 · tự làm mới mỗi 60s · dữ liệu chỉ mang tính tham khảo