Bộ lọc cổ phiếu
Lọc nhanh theo triết lý đầu tư. Bộ lọc theo MA/RS và tăng trưởng nhiều quý sẽ mở khi Pulse tích lũy đủ dữ liệu lịch sử.
Mua cái đang mạnh hơn thị trường, không bắt dao rơi. Cổ phiếu tăng tốt kèm thanh khoản lớn thường còn quán tính.
Tăng > 2% hôm nayGTGD > 50 tỷSắp xếp theo % tăng
| Mã | Ngành | Giá | % | GTGD | NN ròng |
|---|---|---|---|---|---|
| PET | Bán lẻ | 44.40 | +6.99% | 86 tỷ | ~0 |
| FRT | Bán lẻ | 140.10 | +6.95% | 225 tỷ | −77 |
| GEE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | 70.90 | +6.62% | 243 tỷ | +10 |
| MSB | Ngân hàng | 14.15 | +4.81% | 406 tỷ | +4 |
| TPB | Ngân hàng | 14.75 | +3.51% | 410 tỷ | +43 |
| DGW | Bán lẻ | 46.55 | +3.22% | 155 tỷ | +3 |
| TCB | Ngân hàng | 33.15 | +2.63% | 1.289 tỷ | −86 |
| VPI | Bất động sản | 61.10 | +2.52% | 76 tỷ | +24 |
| LPB | Ngân hàng | 47.30 | +2.16% | 89 tỷ | +7 |
9 mã · cập nhật mỗi 60s · 109.7M CP tổng khối lượng