Bộ lọc cổ phiếu
Lọc nhanh theo triết lý đầu tư. Bộ lọc theo MA/RS và tăng trưởng nhiều quý sẽ mở khi Pulse tích lũy đủ dữ liệu lịch sử.
Đi theo dòng tiền tổ chức nước ngoài — họ nghiên cứu kỹ và vào bằng tiền thật. Xu hướng nhiều phiên đáng tin hơn 1 phiên.
Khối ngoại mua ròng > 5 tỷ hôm naySắp xếp theo giá trị mua ròng
| Mã | Ngành | Giá | % | GTGD | NN ròng |
|---|---|---|---|---|---|
| VIC | Bất động sản | 236.00 | -3.20% | 731 tỷ | +97 |
| FUESSVFL | Dịch vụ tài chính | 28.75 | +0.14% | 1.8 tỷ | +70 |
| TPB | Ngân hàng | 14.75 | +3.51% | 410 tỷ | +43 |
| DCM | Hóa chất | 34.50 | +1.62% | 129 tỷ | +30 |
| VPI | Bất động sản | 61.10 | +2.52% | 76 tỷ | +24 |
| DPM | Hóa chất | 23.10 | +0.87% | 89 tỷ | +13 |
| HCM | Dịch vụ tài chính | 25.50 | +2.00% | 87 tỷ | +12 |
| GEE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | 70.90 | +6.62% | 243 tỷ | +10 |
| POW | Điện, nước & xăng dầu khí đốt | 12.75 | -0.39% | 39 tỷ | +8 |
| LPB | Ngân hàng | 47.30 | +2.16% | 89 tỷ | +7 |
| SHB | Ngân hàng | 11.70 | +0.43% | 282 tỷ | +7 |
| VIB | Ngân hàng | 13.55 | +1.12% | 68 tỷ | +6 |
| PC1 | Xây dựng và Vật liệu | 21.20 | +1.68% | 54 tỷ | +6 |
| STB | Ngân hàng | 76.90 | +0.26% | 115 tỷ | +6 |
| PVP | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | 19.50 | +0.00% | 33 tỷ | +5 |
| KDH | Bất động sản | 15.85 | -0.94% | 52 tỷ | +5 |
16 mã · cập nhật mỗi 60s · 90.1M CP tổng khối lượng