Bộ lọc cổ phiếu
Lọc nhanh theo triết lý đầu tư. Bộ lọc theo MA/RS và tăng trưởng nhiều quý sẽ mở khi Pulse tích lũy đủ dữ liệu lịch sử.
Nơi dòng tiền tập trung hôm nay. Không phải tín hiệu mua, mà là nơi để bắt đầu quan sát — tiền ở đâu, câu chuyện ở đó.
Top giá trị giao dịch toàn HOSE
| Mã | Ngành | Giá | % | GTGD | NN ròng |
|---|---|---|---|---|---|
| TCB | Ngân hàng | 33.15 | +2.63% | 1.289 tỷ | −86 |
| VIC | Bất động sản | 236.00 | -3.20% | 731 tỷ | +97 |
| VPB | Ngân hàng | 27.80 | -0.71% | 725 tỷ | −289 |
| HDB | Ngân hàng | 28.00 | +1.63% | 580 tỷ | −53 |
| VHM | Bất động sản | 68.20 | -1.73% | 463 tỷ | −131 |
| TPB | Ngân hàng | 14.75 | +3.51% | 410 tỷ | +43 |
| MSB | Ngân hàng | 14.15 | +4.81% | 406 tỷ | +4 |
| SSI | Dịch vụ tài chính | 20.85 | -0.48% | 327 tỷ | −11 |
| BSR | Dầu khí | 31.30 | -0.16% | 326 tỷ | −16 |
| SHB | Ngân hàng | 11.70 | +0.43% | 282 tỷ | +7 |
| GEE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | 70.90 | +6.62% | 243 tỷ | +10 |
| ACB | Ngân hàng | 21.80 | -0.91% | 241 tỷ | −142 |
| VCB | Ngân hàng | 58.50 | -0.68% | 240 tỷ | −67 |
| MWG | Bán lẻ | 73.20 | +0.55% | 239 tỷ | +2 |
| FPT | Công nghệ Thông tin | 66.10 | -0.75% | 236 tỷ | −62 |
| MSN | Thực phẩm và đồ uống | 69.80 | -0.71% | 234 tỷ | −22 |
| VIX | Dịch vụ tài chính | 12.95 | -0.77% | 230 tỷ | −23 |
| HPG | Tài nguyên Cơ bản | 21.05 | -0.47% | 227 tỷ | −25 |
| FRT | Bán lẻ | 140.10 | +6.95% | 225 tỷ | −77 |
| PVT | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | 23.10 | -4.15% | 200 tỷ | −22 |
| CTG | Ngân hàng | 30.70 | -0.81% | 194 tỷ | −58 |
| MBB | Ngân hàng | 20.00 | -0.50% | 178 tỷ | −43 |
| DGW | Bán lẻ | 46.55 | +3.22% | 155 tỷ | +3 |
| PNJ | Hàng cá nhân & Gia dụng | 35.30 | -1.40% | 146 tỷ | −23 |
| VJC | Du lịch và Giải trí | 135.00 | -0.66% | 136 tỷ | −6 |
| VND | Dịch vụ tài chính | 14.75 | -0.67% | 131 tỷ | −32 |
| VCI | Dịch vụ tài chính | 20.20 | -0.98% | 130 tỷ | −8 |
| DCM | Hóa chất | 34.50 | +1.62% | 129 tỷ | +30 |
| GEX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | 24.35 | -0.20% | 129 tỷ | −19 |
| STB | Ngân hàng | 76.90 | +0.26% | 115 tỷ | +6 |
30 mã · cập nhật mỗi 60s · 319.4M CP tổng khối lượng